Fixed Income 18/10/07

 
Fixed Income       Risk Level: low/moderate
Certificate of Deposit List
    30 60 90 180 360
Luxembourg
USD   4.88% 4.95% 4.96% 4.88% 4.72%
EUR   4.05% 4.21% 4.31% 4.70% 4.32%
Nassau
BRL – Fixed Rate   8.43% 8.82% 8.74% 9.06% 9.52%
BRL – Floating Rate*   81.58% 85.68% 84.91% 86.85% 86.10%
* – Brazilian CDI Percentage            
U.S. Treasury Bonds
Issuer Rating (S&P) Coupon Maturity Offer Price YTM Currency
2 Year AAA 4.750% 28/2/2009 101.016 3.99% USD
3 Year AAA 4.750% 15/2/2010 101.641 4.01% USD
5 Year AAA 4.625% 29/2/2012 101.875 4.15% USD
10 Year AAA 4.625% 15/2/2017 100.906 4.50% USD
30 Year AAA 4.750% 15/2/2037 99.719 4.77% USD
             
USA and G7 Investment Grade Sovereign Bonds List
Issuer Rating (S&P) Coupon Maturity Offer Price YTM Currency
USD Denominated
REPUBLIC OF AUSTRIA INTL AAA 4.000% 30/3/2012 99.078 4.23% USD
STATE OF ISRAEL A- 5.500% 9/11/2016 100.902 5.37% USD
REPUBLIC OF ITALY A+ 5.625% 15/6/2012 104.705 4.49% USD
             
USA and G7 Investment Grade Corporate Bonds List
Issuer Rating (S&P) Coupon Maturity Offer Price YTM Currency
USD Denominated
ABBOTT LABORATORIES AA 5.875% 15/5/2016 103.182 5.41% USD
AMERICAN GENERAL FINANCE A+ 5.375% 1/10/2012 100.207 5.33% USD
AMERICAN EXPRESS A+ 4.875% 15/7/2013 99.247 5.03% USD
BANK OF AMERICA CORP AA 4.875% 15/9/2012 99.062 5.09% USD
BEAR STEARNS CO INC A+ 5.300% 30/10/2015 95.657 5.99% USD
CITIGROUP INC AA- 5.625% 27/8/2012 102.456 5.05% USD
CIT GROUP INC A 7.750% 2/4/2012 107.535 5.80% USD
CREDIT SUISSE FB USA INC AA- 5.500% 15/8/2013 102.166 5.06% USD
FORD MOTOR CREDIT CO LLC B /*+ 7.250% 25/10/2011 95.119 8.72% USD
GENERAL ELEC CAP CORP AAA 6.000% 15/6/2012 103.997 5.02% USD
GMAC LLC BB+ 6.763% 15/8/2011 87.385 10.88% USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC AA- 5.700% 1/9/2012 102.956 5.01% USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC AA- 4.750% 15/7/2013 96.918 5.38% USD
HSBC FINANCE CORP AA- 7.000% 15/5/2012 106.875 5.28% USD
HSBC HOLDINGS PLC A+ 5.250% 12/12/2012 100.114 5.22% USD
JPMORGAN CHASE & CO A+ 5.750% 2/1/2013 100.867 5.55% USD
KFW AAA 4.125% 15/10/2014 97.060 4.62% USD
MERRILL LYNCH & CO AA- 5.450% 15/7/2014 99.654 5.51% USD
PRUDENTIAL FINANCIAL INC A+ 5.100% 20/9/2014 97.785 5.49% USD
ROYAL BK OF SCOT GRP PLC A+ 5.000% 1/10/2014 97.118 5.50% USD
US BANK NA AA 4.950% 30/10/2014 96.388 5.58% USD
WACHOVIA CORP0RATION A+ 5.250% 1/8/2014 99.550 5.33% USD
WACHOVIA CORP A+ 5.625% 15/10/2016 100.827 5.51% USD
WASHINGTON MUTUAL BANK A- 5.650% 15/8/2014 98.556 5.91% USD
WAL-MART STORES AA 4.550% 1/5/2013 98.288 4.91% USD
EUR Denominated
ABN AMRO BANK NV AA- /*+ 4.750% 4/1/2014 100.596 4.64% USD
ALLIANZ FINANCE II B.V. AA 4.750% 23/11/2016 98.994 4.89% USD
AXA A+ 4.750% 18/6/2013 100.360 4.68% USD
BANK OF AMERICA CORP AA 4.750% 18/2/2014 99.503 4.84% USD
FREISTAAT BAYERN AAA 4.750% 16/1/2017 102.967 4.36% USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG AAA 4.750% 18/1/2017 100.658 4.66% USD
BMW FINANCE NV A+ 4.750% 22/1/2014 99.808 4.78% USD
BEAR STEARNS CO INC A+ 4.750% 26/9/2013 94.961 5.76% USD
CITIGROUP INC AA 4.750% 5/8/2015 98.983 4.91% USD
UNICREDITO ITALIANO SPA A+ 4.750% 9/1/2013 99.329 4.90% USD
DEPFA ACS BANK AAA 4.750% 15/7/2013 101.926 4.37% USD
ELECTRICITE DE FRANCE AA- 4.750% 25/10/2016 100.984 4.62% USD
FRANCE TELECOM A- 4.750% 28/1/2013 100.060 4.74% USD
GE CAPITAL EURO FUNDING AAA 4.750% 14/2/2013 100.479 4.65% USD
ING GROEP NV AA- 4.750% 11/4/2016 101.664 4.51% USD
KFW AAA 4.750% 17/6/2013 102.494 4.25% USD
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS A+ 4.750% 16/1/2014 96.957 5.33% USD
MERRILL LYNCH & CO AA- 4.750% 2/10/2013 98.159 5.11% USD
WESTLB AG AA- 4.750% 16/1/2014 101.683 4.44% USD
ZURICH FINANCE (USA) INC A+ 4.750% 17/9/2014 99.322 4.87% USD
             
Emerging Markets Sovereign Price List
Issuer   Coupon % Maturity Offer Price YTM Currency
Brazil (S&P»s: BB)
FED REPUBLIC OF BRAZIL   9.250% 22/10/2010 111.762 4.98% USD
FED REPUBLIC OF BRAZIL   10.000% 7/8/2011 116.821 5.07% USD
FED REPUBLIC OF BRAZIL   11.000% 11/1/2012 122.195 5.09% USD
FED REPUBLIC OF BRAZIL   10.250% 17/6/2013 124.414 5.21% USD
FED REPUBLIC OF BRAZIL   10.500% 14/7/2014 128.268 5.43% USD
FED REPUBLIC OF BRAZIL   12.750% 15/1/2020 160.567 5.78% USD
FED REPUBLIC OF BRAZIL   8.875% 15/4/2024 131.569 5.86% USD
FED REPUBLIC OF BRAZIL   10.125% 15/5/2027 147.873 5.95% USD
FED REPUBLIC OF BRAZIL   12.250% 6/3/2030 175.804 6.03% USD
FED REPUBLIC OF BRAZIL   8.250% 20/1/2034 129.063 6.03% USD
FED REPUBLIC OF BRAZIL   11.000% 17/8/2040 135.998 7.91% USD
Chile (S&P»s: A)
REPUBLIC OF CHILE   5.760% 28/1/2008 100.182 5.01% USD
REPUBLIC OF CHILE   6.875% 28/4/2009 103.176 4.68% USD
REPUBLIC OF CHILE   7.125% 11/1/2012 108.469 4.88% USD
REPUBLIC OF CHILE   5.500% 15/1/2013 102.588 4.93% USD
Mexico (S&P»s: BBB)
UNITED MEXICAN STATES   8.375% 14/1/2011 110.749 4.74% USD
UNITED MEXICAN STATES   7.500% 14/1/2012 110.120 4.82% USD
UNITED MEXICAN STATES   6.375% 16/1/2013 106.384 4.97% USD
UNITED MEXICAN STATES   5.875% 15/1/2014 104.271 5.07% USD
UNITED MEXICAN STATES   6.625% 3/3/2015 109.049 5.13% USD
UNITED MEXICAN STATES   8.125% 30/12/2019 123.759 5.43% USD
UNITED MEXICAN STATES   8.000% 24/9/2022 124.263 5.58% USD
UNITED MEXICAN STATES   11.500% 15/5/2026 165.863 5.70% USD
UNITED MEXICAN STATES   7.500% 8/4/2033 122.428 5.80% USD
UNITED MEXICAN STATES   6.750% 27/9/2034 112.096 5.85% USD
Russia (S&P»s: BBB+)
RUSSIAN FEDERATION   8.250% 31/3/2010 104.305 6.32% USD
RUSSIAN FEDERATION   11.000% 24/7/2018 142.524 5.66% USD
RUSSIAN FEDERATION   12.750% 24/6/2028 180.894 5.92% USD
             
Emerging Markets Corporate Price List
Issuer Rating (S&P) Coupon % Maturity Offer Price YTM Currency
Argetina
BANCO SANTANDER RIO SA N/A 6.000% 15/12/2009 96.693 7.69% USD
BCO HIPOTECARIO SA B+ 6.000% 1/12/2013 91.062 7.87% USD
BANCO MACRO S.A. N/A 9.750% 18/12/2036 88.618 11.06% USD
BCO DE GALICIA Y BUENOS N/A 8.880% 1/1/2010 100.081 8.83% USD
BCO DE GALICIA Y BUENOS N/A 6.000% 1/1/2014 93.957 7.22% USD
CITY OF BUENOS AIRES B+ 7.875% 11/4/2011 98.643 8.33% USD
PAN AMERICAN ENERGY, LLC BB- 7.125% 27/10/2009 100.686 6.75% USD
PETROBRAS ENERGIA SA BB 8.125% 15/7/2010 104.092 6.46% USD
PETROBRAS ENERGIA SA BB 9.375% 30/10/2013 109.942 7.30% USD
ARGENTINE BEVERAGES FIN N/A 7.375% 22/3/2012 101.881 6.87% USD
TELEFONICA DE ARGENTINA B+ 9.125% 7/11/2010 104.882 7.30% USD
TRANSP. GAS NORTE N/A 6.500% 31/12/2012 92.212 8.38% USD
Brazil
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) N/A 8.500% 20/9/2014 114.649 5.89% USD
BANCO BMG S.A. BB- 8.750% 1/7/2010 103.056 7.47% USD
BANCO BMG SA BB- 9.150% 15/1/2016 108.230 7.77% USD
BERTIN LTDA B+ 10.250% 5/10/2016 109.157 8.75% USD
BANCO NAC DE DESEN ECONO BB+ 5.840% 16/6/2008 99.820 6.11% USD
BANCO BRADESCO (CAYMAN) N/A 8.750% 24/10/2013 114.514 5.85% USD
BRASKEM SA BB 11.750% 22/1/2014 125.788 6.64% USD
BRASKEM SA BB 9.375% 1/6/2015 114.972 6.82% USD
CCSA FINANCE LTD BB 7.875% 17/5/2016 107.318 6.74% USD
CESP-COMP ENER SAO PAULO N/A 10.000% 2/3/2011 109.779 6.70% USD
CESP-COMP ENER SAO PAULO N/A 9.250% 11/8/2013 110.693 6.97% USD
BANCO CRUZEIRO DO SUL SA N/A 8.125% 7/8/2008 100.312 7.69% USD
BANCO CRUZEIRO DO SUL SA N/A 9.375% 26/9/2011 102.204 8.70% USD
CSN ISLANDS VIII CORP BB 9.750% 16/12/2013 116.520 6.45% USD
CSN ISLANDS IX CORP BB 10.500% 15/1/2015 120.177 6.91% USD
VALE OVERSEAS LIMITED N/A 9.000% 15/8/2013 116.181 5.69% USD
VALE OVERSEAS LIMITED BBB 6.250% 11/1/2016 103.152 5.76% USD
EMBRATEL N/A 11.000% 15/12/2008 106.235 5.32% USD
JBS SA B+ 10.500% 4/8/2016 107.971 9.16% USD
MARFRIG OVERSEAS LTD B+ 9.625% 16/11/2016 105.767 8.69% USD
PETROBRAS INTL FINANCE N/A 9.750% 6/7/2011 114.590 5.36% USD
PETROBRAS INTL FINANCE N/A 9.125% 2/7/2013 115.960 5.79% USD
PETROBRAS INTL FINANCE N/A 7.750% 15/9/2014 111.901 5.64% USD
CIA SANEAMENTO BASICO BB- 7.500% 3/11/2016 106.378 6.55% USD
UNIBANCO-UNIAO DE BANCO N/A 7.375% 15/12/2013 103.148 6.74% USD
Mexico
AMERICA MOVIL SAB DE CV BBB+ 5.500% 1/3/2014 98.712 5.74% USD
CEMEX SAB DE CV BBB 5.500% 1/3/2014 101.062 5.30% USD
CONTROL. COMMERC MEX BBB- 5.500% 1/3/2014 98.165 5.85% USD
DESARROLLADORA HOMEX SA BB- 5.500% 1/3/2014 89.586 7.59% USD
PANAMERICAN BEVERAGES BBB+ 5.500% 1/3/2014 95.244 6.42% USD
PEMEX PROJ FDG MASTER TR BBB 5.500% 1/3/2014 100.120 5.48% USD
PEMEX PROJ FDG MASTER TR BBB 5.500% 1/3/2014 97.964 5.89% USD
GRUPO POSADAS SA DE CV BB 5.500% 1/3/2014 90.713 7.35% USD
GRUPO TELEVISA S.A. BBB+ 5.500% 1/3/2014 100.362 5.43% USD
VITRO ENVASES NORTEAMRCA B 5.500% 1/3/2014 85.965 8.39% USD